Referenzanlagen
| Kundengruppe | kWp | Anzahl | Ertragsmodell | Leistungen Engynious | ||||||
| Einspeise-tarif | Eigen-verbrauch / PPA | Solar Plus | Entwick-lung | Errichtung | Betriebs-führung | Finanzierung | ||||
| Kommunal | 4100 | 75 |  |  |  |   |  |   |   | |
| - UK Schulen | 2900 | 52 | ||||||||
| Landwirtschaft | 1970 | 14 |  |  |  |   |   |   | ||
| Gewerblich | 1570 | 20 |  |  |  |  |   |  |  | |
| Einfamilienhaus | 3680 | 511 |  |  |  |  |  |   | ||
| Energiegemeinschaften | 820 | 35 |  |  |  |  |  |  |   | |
| Industrie | 290 | 2 |  |  |   |  | ||||
| Summe | 12.430 | 657 | ||||||||
Stand: Dezember 2022
